torna su www.atlantedelleprofessioni.it

Durata media degli studi (anni) | Scienze sociali | Tutti i laureati |
---|---|---|
Triennale | 3,8 | 4,1 |
Magistrale | 2,8 | 2,7 |
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Profilo laureati, laureati nel 2019
Percentuale di donne e uomini tra i giovani (sotto i 35 anni) laureati in Scienze sociali occupati nel Nord Italia.
Elaborazioni degli autori su dati fonte ISTAT, Forze di lavoro – Nord Italia.
Professioni e retribuzioni | Laureati in Scienze sociali % | Retribuzione media mensile netta per i lavoratori dipendenti | Tutti i laureati % |
---|---|---|---|
Imprenditori e Dirigenti | - | 1429 | 1 |
Professioni ad alta specializzazione e tecniche | 65 | 1289 | 73 |
Impiegati e professioni qualificate nel commercio e nei servizi | 32 | 1119 | 22 |
Artigiani e operai | 3 | 1126 | 3 |
Totale | 100 | 1378* | 100 |
*Retribuzione mensile netta dei laureati di tutte le aree
Elaborazioni degli autori su dati fonte ISTAT, Forze di lavoro – Nord Italia
Le professioni specializzate più diffuse | % |
---|---|
Professioni sanitarie riabilitative | 13 |
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche | 11 |
Assistenti sociali | 7 |
Specialisti nei rapporti con il mercato | 6 |
Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale | 6 |
Tecnici del marketing | 6 |
Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili | 6 |
Totale professioni principali 54 | |
|
Elaborazioni degli autori su dati fonte ISTAT, Forze di lavoro – Nord Italia
I settori di impiego | Laureati in Scienze sociali % | Tutti i laureati % |
---|---|---|
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 1 | 1 |
Industria in senso stretto | 10 | 16 |
Costruzioni | - | 1 |
Commercio | 6 | 10 |
Alberghi e ristoranti | 5 | 4 |
Trasporto e magazzinaggio | 1 | 2 |
Servizi di informazione e comunicazione | 7 | 6 |
Attività finanziarie e assicurative | 3 | 5 |
Attività immobiliari, servizi alle imprese e altre attività | 20 | 21 |
Amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 4 | 2 |
Istruzione, sanità ed altri servizi | 35 | 27 |
Altri servizi collettivi e personali | 7 | 5 |
Totale | 100 | 100 |
Elaborazione degli autori su dati fonte ISTAT, Forze di lavoro - Nord Italia
Triennale (solo se non iscritti alla magistrale) | Occupati a 1 anno dalla laurea % |
---|---|
Servizio sociale (L-39) | 50 |
Scienze della comunicazione (L-20) | 42 |
Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36) | 36 |
Scienze e tecniche psicologiche (L-24) | 35 |
Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace* (L-37) | 33 |
Sociologia* | 50 |
Scienze della difesa e della sicurezza (L/DS) | 62 |
*Pochi casi, N<10
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 1 anno dalla laurea, laureati nel 2018
Magistrali o a ciclo unico (solo se non iscritti a corsi post-laurea) | Occupati a 1 anno dalla laurea % |
---|---|
Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) | 64 |
Scienze geografiche* (LM-40) | 100 |
Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) | 63 |
Psicologia (LM-51) | 53 |
Relazioni internazionali (LM-52) | 62 |
Scienze della politica (LM-62) | 70 |
Teorie della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità (LM-59) | 82 |
Scienze della difesa e della sicurezza (LM/DS) | 79 |
Scienze della comunicazione (LM-92) | 75 |
Sociologia e ricerca* (LM-88) | 67 |
*Pochi casi, N<10
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 1 anno dalla laurea, laureati nel 2018
Tempo medio per trovare lavoro (mesi) | |
---|---|
Triennali | 2,4 |
Magistrali o ciclo unico | 3,3 |
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 1 anno dalla laurea, laureati nel 2018
Laureati che proseguono gli studi | Prosegue % | Prosegue e lavora (calcolato solo tra coloro che proseguono) % |
---|---|---|
Laureati triennali iscritti alla magistrale (o ad altri corsi di laurea) | 72 | 35 |
Laureati magistrali che frequentano un importante corso post-laurea | 45 | 54 |
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 1 anno dalla laurea, laureati nel 2018
Occupati a 3 anni dalla laurea | Laureati magistrali |
---|---|
Antropologia culturale ed etnologia (LM-1) | 84 |
Scienze geografiche* (LM-80) | 67 |
Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) | 92 |
Psicologia (LM-51) | 79 |
Relazioni internazionali (LM-52) | 85 |
Scienze della politica (LM-62) | 78 |
Tecniche e metodi per le società dell'informazione* (LM 91) | 100 |
Scienze della difesa e della sicurezza (LM/DS) | 97 |
Teorie della comunicazione (LM-92) | 84 |
Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa, e pubblicità (LM-59) | 92 |
Sociologia e ricerca* (LM-88) | 83 |
*Pochi casi, N<10
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 3 anni dalla laurea, laureati nel 2016
Le professioni più frequenti | Occupati a cinque anni dalla laurea (% ) |
---|---|
Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche | 23 |
Addetti agli affari generali | 7 |
Professioni tecnico sanitarie area assistenziale | 5 |
Ufficiali forze armate (percorso di laurea abilitante per militari) | 5 |
Addetti a funzione di segreteria | 3 |
Specialisti di gestione e sviluppo del personale e organizzazione del lavoro | 3 |
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private | 2 |
Specialisti nei rapporti con il mercato | 2 |
|
Elaborazioni degli autori su dati fonte AlmaLaurea, Indagine Condizione occupazionale del 2019 a 5 anni dalla laurea, laureati nel 2014